LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
| NO. | LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) | Aksi |
|---|---|---|
| 1. | Tahun 2024 Masa Pelaporan Tahun 2025 | |
| 2. | Tahun 2023 Masa Pelaporan Tahun 2024 | |
| 3. | Tahun 2022 Masa Pelaporan Tahun 2023 | |
| 4. | Tahun 2021 Masa Pelaporan Tahun 2022 | |
| 5. | Tahun 2020 Masa Pelaporan Tahun 2021 |
